• maqueta1.jpg
  • maqueta2.jpg
  • maqueta3.jpg
  • maqueta4.jpg

Perfiles - Tubos - Varillas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
E-261 4 Perfiles " C " 1.5 m/m. 1bolsa 5,45  materiales16_E-261.jpg
E-262 4 Perfiles " C " 2.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-263 4 Perfiles " C " 2.5 m/m. 1bolsa 5,45
E-264 4 Perfiles " C " 3.2 m/m. 1bolsa 5,45
E-265 4 Perfiles " C " 4.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-266 3 Perfiles " C " 4.8 m/m. 1bolsa 5,45
E-267 3 Perfiles " C " 6.3 m/m. 1bolsa 5,45
E-268 3 Perfiles " C " 7.9 m/m. 1bolsa 5,45
E-271 4 Perfiles " I "  1.5 m/m. 1bolsa 5,45  materiales16_E-271.jpg
E-272 4 Perfiles " I "  2.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-273 4 Perfiles " I "  2.5 m/m. 1bolsa 5,45
E-274 4 Perfiles " I "  3.2 m/m. 1bolsa 5,45
E-275 3 Perfiles " I "  4.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-276 3 Perfiles " I "  4.8 m/m. 1bolsa 5,45
E-277 3 Perfiles " I "  6.4 m/m. 1bolsa 5,45
E-278 2 Perfiles " I "  7.9 m/m. 1bolsa 5,45
E-279 2 Perfiles " I "  9.5 m/m. 1bolsa 5,45
E-281 4 Perfiles " H " 1.5 m/m. 1bolsa 5,45  materiales16_E-281.jpg
E-282 4 Perfiles " H " 2.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-283 4 Perfiles " H " 2.5 m/m. 1bolsa 5,45
E-284 3 Perfiles " H " 3.2 m/m. 1bolsa 5,45
E-285 3 Perfiles " H " 4.0 m/m. 1bolsa 5,45
E-286 3 Perfiles " H " 4.8 m/m 1bolsa 5,45
E-287 2 Perfiles " H"  6.3 m/m 1bolsa 5,45
E-291 4 Perfiles " L "  1.5 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-291.jpg
E-292 4 Perfiles " L "  2.0 m/m 1bolsa 5,45
E-293 4 Perfiles " L "  2.5 m/m. 1bolsa 5,45
E-294 3 Perfiles " L "  3.2 m/m. 1bolsa 5,45
E-295 3 Perfiles " L "  4.0 m/m 1bolsa 5,45
E-296 3 Perfiles " L "  4.8 m/m 1bolsa 5,45

E-(...) long de los perfiles 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN)M-(...-..) material ABS gris

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
E-297 3 Perfiles " L "  6.4 m/m. 1bolsa 4,96
M-ASA-1 Perfil " L "  1.2 m/m. long  254 m/m 1 0,75  materiales16_M-ASA-PSA.jpg
M-ASA-2 Perfil " L "  1.6 m/m. long  254 m/m 1 0,85
M-ASA-3 Perfil " L "  2.4 m/m. long  380 m/m 1 0,90
M-ASA-4 Perfil " L "  3.2 m/m. long  380 m/m 1 1,00
M-PSA-6 Perfil " L "  4.8 m/m. long  610 m/m 1 1,85
M-PSA-8 Perfil " L "  6.3 m/m. long  610 m/m 1 2,05
M-PSA-10 Perfil " L "  7.9 m/m. long  610 m/m 1 2,65
M-PSA-12 Perfil " L "  9.5 m/m. long  610 m/m 1 2,85
M-ASB-2 Perfil " I "   1.6 m/m. long  254 m/m 1 0,85  materiales16_M-ASB-PSB.jpg
M-ASB-3 Perfil " I "   2.4 m/m. long  254 m/m 1 0,90
M-ASB-4 Perfil " I "   3.2 m/m  long  380 m/m 1 1,15
M-PSB-6 Perfil " I "   4.8 m/m  long  610 m/m 1 2,00
M-PSB-8 Perfil " I "   6.3 m/m. long  610 m/m 1 2,45
M-PSB-10 Perfil " I "   7.9 m/m. long  610 m/m 1 2,65
M-PSB-12 Perfil " I "   9.5 m/m. long  760 m/m 1 2,85
M-PSB-14 Perfil " I " 11.1 m/m. long  760 m/m 1 3,55
M-PSB-16 Perfil " I " 12.7 m/m. long  760 m/m 1 3,65
M-PSB-18 Perfil " I " 14.3 m/m. long  760 m/m 1 4,80
M-PSB-20 Perfil " I " 15.9 m/m. long  760 m/m 1 5,05
M-PSB-24 Perfil " I " 19.1 m/m. long  760 m/m 1 5,40
M-PSB-28 Perfil " I " 22.2 m/m. long  760 m/m 1 5,95
M-PSB-32 Perfil " I " 25.4 m/m. long  760 m/m 1 6,16
M-PSB-36 Perfil " I " 28.6 m/m. long  760 m/m 1 6,45
M-ASC-2 Perfil " C "  1.6 m/m. long  254 m/m 1 0,90  materiales16_M-ASC-PSC.jpg
M-ASC-3 Perfil " C "  2.4 m/m. long  254 m/m 1 0,90
M-ASC-4 Perfil " C "  3.2 m/m. long  380 m/m 1 1,05
M-PSC-6 Perfil " C "  4.8 m/m .long  380 m/m 1 1,15
M-PSC-8 Perfil " C "  6.3 m/m  long  610 m/m 1 2,45
M-PSC-10 Perfil " C "  7.9 m/m. long  610 m/m 1 2,65
M-PSC-12 Perfil " C "  9.5 m/m. long  760 m/m 1 2,70

E-(...) long de los perfiles 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN)M-(...-..) material ABS gris

M-PSC-14 Perfil " C "11.1 m/m. long  760 m/m 1 2,70
M-PSC-16 Perfil " C "12.7 m/m..long  760 m/m 1 3,10
M-PSC-18 Perfil " C "14.3 m/m. long  760 m/m 1 3,15
M-PSC-20 Perfil " C "15.9 m/m. long  760 m/m 1 3,40
M-PSC-24 Perfil " C "19.0 m/m. long  760 m/m 1 3,60
M-ASH-2 Perfil " H "  1.6 m/m. long  254 m/m 1 0,85  materiales16_M-ASC-PSC.jpg
M-ASH-3 Perfil " H "  2.4 m/m. long  380 m/m 1 1,00
M-ASH-4 Perfil " H "  3.2 m/m. long  380 m/m 1 1,15
M-PSH-6 Perfil " H "  4.8 m/m. long  610 m/m 1 2,50
M-PSH-8 Perfil " H "  6.4 m/m. long  760 m/m 1 3,05
M-PSH-10 Perfil " H "  7.9 m/m. long  760 m/m 1 2,70
M-PSH-12 Perfil " H "  9.5 m/m. long  760 m/m 1 3,60
M-PSH-14 Perfil " H "11.1 m/m. long  760 m/m 1 4,40
M-PSH-16 Perfil " H "12.7 m/m. long  760 m/m 1 4,50
M-PSH-18 Perfil " H "14.3 m/m. long  760 m/m 1 4,80
M-PSH-20 Perfil " H "15.9 m/m. long  760 m/m 1 5,10
M-PSH-24 Perfil " H "19.1 m/m. long  760 m/m 1 5,40
M-AST-1 Perfil " T "  1.2 m/m. long  254 m/m 1 0,85  materiales16_M-AST-PST.jpg
M-AST-2 Perfil " T "  1.6 m/m. long  254 m/m 1 0,90
M-AST-3 Perfil " T "  2.4 m/m. long  380 m/m 1 1,00
M-AST-4 Perfil " T "  3.2 m/m. long  380 m/m 1 1,15
M-PST-6 Perfil " T "  4.8 m/m. long  610 m/m 1 1,85
M-PST-8 Perfil " T "  6.3 m/m. long  610 m/m 1 2,05
M-VBS-3 Perfil media caña     2.4 m/m long  760 m/m 1 3,15  materiales16_M-VBS.jpg
M-VBS-4 Perfil media caña     3.2 m/m long  760 m/m 1 3,35
M-VBS-6 Perfil media caña     4.8 m/m long  760 m/m 1 3,80
M-VBS-8 Perfil media caña     6.4 m/m long  760 m/m 1 4,00
M-VBS-10 Perfil media caña     7.9 m/m long  760 m/m 1 4,45
M-VBS-12 Perfil media caña     9.5 m/m long  760 m/m 1 4,90
M-VBS-14 Perfil media caña   11.1 m/m long  760 m/m 1 5,85
M-VBS-16 Perfil media caña   12.7 m/m long  760 m/m 1 7,15
M-VBS-18 Perfil media caña   14.3 m/m long  760 m/m 1 10,75
M-VBS-20 Perfil media caña   15.9 m/m long  760 m/m 1 11,00
M-VBS-24 Perfil media caña   19.1 m/m long  760 m/m 1 11,15
M-VBS-28 Perfil media caña   22.2 m/m long  760 m/m 1 11,50
M-VBS-32 Perfil media caña   25.4 m/m long  760 m/m 1 13,35
M-VBS-36 Perfil media caña   28.6 m/m long  760 m/m 1 14,40
M-VBS-40 Perfil media caña   31.8 m/m long  760 m/m 1 15,60

E-(...) long de los perfiles 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN)M-(...-..) material ABS gris

M-FPB-(..) M-FPH-(..) longitud 760 m/m - material ABS

E-(...) longitud 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN){/slider}

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
C-2801 Tubo aluminio  2 m/m  Ø x 0.45 pared 1 2,40  materiales16_C-2801.jpg
C-2802 Tubo aluminio  3 m/m  Ø x 0.45 pared 1 2,60
C-2803 Tubo aluminio  4 m/m  Ø x 0.45 pared 1 3,00
C-2804 Tubo aluminio  5 m/m  Ø x 0.45 pared 1 4,00
M-P-(*)-1 Tubo plast. alma metal de   .8 m/m  long. 760 m/m 1 0,55  materiales16_M-P-.jpg
M-P-(*)-2 Tubo plast. alma metal de 1.6 m/m  long. 760 m/m 1 0,65
M-P-(*)-3 Tubo plástico de   2.4 m/m long. 760 m/m 1 0,90
M-P-(*)-4 Tubo plástico de   3.2 m/m long. 760 m/m 1 1,15
M-P-(*)-6 Tubo plástico de   4.8 m/m long. 760 m/m 1 1,70
M-P-(*)-8 Tubo plástico de   6.4 m/m long. 760 m/m 1 2,10
M-P-(*)-10 Tubo plástico de   7.9 m/m long. 760 m/m 1 2,55
M-P-(*)-12 Tubo plástico de   9.5 m/m long. 760 m/m 1 3,00
M-P-(*)-14 Tubo plástico de 11.1 m/m long. 760 m/m 1 3,20
M-P-(*)-16 Tubo plástico de 12.7 m/m long. 760 m/m 1 3,40
M-P-(*)-18 Tubo plástico de 14.3 m/m long. 760 m/m 1 4,00
M-P-(*)-20 Tubo plástico de 15.9 m/m long. 760 m/m 1 4,90
M-P-(*)-24 Tubo plástico de 19.1 m/m long. 760 m/m 1 5,80

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
M-P-(*)-28 Tubo plástico de 22.2 m/m long. 760 m/m 1 7,40
M-P-(*)-32 Tubo plástico de 25.4 m/m long. 760 m/m 1 7,75
M-P-(*)-36 Tubo plástico de 28.6 m/m long. 760 m/m 1 8,90
M-P-(*)-40 Tubo plástico de 31.8 m/m long. 760 m/m 1 9,15
M-P-(*)-150 Tubo plástico de 38.1 m/m long. 760 m/m 1 15,60
M-P-(*)-175 Tubo plástico de 44.4 m/m long. 760 m/m 1 17,85
M-P-(*)-200 Tubo plástico de 50,8 m/m long. 760 m/m 1 20,05
E-223 6 Tubos redondos    2.40 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-223.jpg
E-224 5 Tubos redondos    3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-225 4 Tubos redondos    4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-226 4 Tubos redondos    4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-227 3 Tubos redondos    5.50 m/m 1bolsa 5,45
E-228 3 Tubos redondos    6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-229 3 Tubos redondos    7.10 m/m 1bolsa 5,45
E-230 3 Tubos redondos    7.80 m/m 1bolsa 5,45
E-231 2 Tubos redondos    8.70 m/m 1bolsa 5,45
E-232 2 Tubos redondos    9.50 m/m 1bolsa 5,45
E-234 2 Tubos redondos  11.10 m/m 1bolsa 5,45
E-236 2 Tubos redondos  12.70 m/m 1bolsa 5,45
C-4209 Tubo redondo latón 1.0 m/m  Ø X 0.20 pared 1 2,00  materiales16_C-4209.jpg
C-4210 Tubo redondo latón 1.3 m/m  Ø X 0.20 pared 1 2,00
C-4211 Tubo redondo latón 1.5 m/m  Ø X 0.20 pared 1 2,00
C-4213 Tubo redondo latón 2.0 m/m  Ø X 0.45 pared 1 2,55
C-4214 Tubo redondo latón 2.5 m/m  Ø X 0.45 pared 1 2,75
C-4216 Tubo redondo latón 3.0 m/m  Ø X 0.45 pared 1 3,15
C-4219 Tubo redondo latón 4.0 m/m  Ø X 0.45 pared 1 3,7'
C-4222 Tubo redondo latón 4.5 m/m  Ø X 0.45 pared 1 4,90
C-4224 Tubo redondo latón 5.0 m/m  Ø X 0.45 pared 1 4,90
C-4228 Tubo redondo latón 6.0 m/m  Ø X 0.45 pared 1 5,70
T-0050 Tubo inox.. 0.5 m/m. Ø long.1000 m/m 1 1,00  materiales16_T-0050.jpg
T-0100 Tubo inox.. 1.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 1,50
T-0150 Tubo inox.. 1.5 m/m. Ø long.1000 m/m 1 2,45
T-0200 Tubo inox.. 2.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 2,80
T-0220 Tubo inox.. 3.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 3,40
T-0300 Tubo inox.. 3.2 m/m. Ø long.1000 m/m 1 5,05
T-0350 Tubo inox.. 3.5 m/m. Ø long.1000 m/m 1 5,20
T-0400 Tubo inox.. 4.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 5,40
T-0450 Tubo inox.. 4.5 m/m. Ø long.1000 m/m 1 6,70
T-0500 Tubo inox.. 5.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 7,45
T-0600 Tubo inox.. 6.0 m/m. Ø long.1000 m/m 1 8,30

C-(....) longitud del perfil 1000 m/m

M-(..)-(..) material ABSE-(...) longitud 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
E-100 10 Tiras poliestireno  0.25 x 0.50 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-100.jpg
E-101 10 Tiras poliestireno  0.25 x 0.75 m/m 1bolsa 5,45
E-102 10 Tiras poliestireno  0.25 x 1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-103 10 Tiras poliestireno  0.25 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-104 10 Tiras poliestireno  0.25 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-105 10 Tiras poliestireno  0.25 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-106 10 Tiras poliestireno  0.25 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-107 10 Tiras poliestireno  0.25 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-108 10 Tiras poliestireno  0.25 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-109 10 Tiras poliestireno  0.25 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-110 10 Tiras poliestireno  0.40 x 0.50 m/m 1bolsa 5,45
E-111 10 Tiras poliestireno  0.40 x 0.75 m/m 1bolsa 5,45
E-112 10 Tiras poliestireno  0.40 x 1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-113 10 Tiras poliestireno  0.40 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-114 10 Tiras poliestireno  0.40 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-115 10 Tiras poliestireno  0.40 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-116 10 Tiras poliestireno  0.40 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-117 10 Tiras poliestireno  0.40 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-118 10 Tiras poliestireno  0.40 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-119 10 Tiras poliestireno  0.40 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-120 10 Tiras poliestireno  0.50 x 0.50 m/m 1bolsa 5,45
E-121 10 Tiras poliestireno  0.50 x 0.75 m/m 1bolsa 5,45
E-122 10 Tiras poliestireno  0.50 x 1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-123 10 Tiras poliestireno  0.50 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-124 10 Tiras poliestireno  0.50 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-125 10 Tiras poliestireno  0.50 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-126 10 Tiras poliestireno  0.50 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-127 10 Tiras poliestireno  0.50 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-128 10 Tiras poliestireno  0.50 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-129 10 Tiras poliestireno  0.50 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-131 10 Tiras poliestireno  0.75 x 0.75 m/m 1bolsa 5,45
E-132 10 Tiras poliestireno  0.75 x 1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-133 10 Tiras poliestireno  0.75 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-134 10 Tiras poliestireno  0.75 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-135 10 Tiras poliestireno  0.75 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-136 10 Tiras poliestireno  0.75 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-137 10 Tiras poliestireno  0.75 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-138 10 Tiras poliestireno  0.75 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-139 10 Tiras poliestireno  0.75 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-142 10 Tiras poliestireno  1.00 x 1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-143 10 Tiras poliestireno  1.00 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-144 10 Tiras poliestireno  1.00 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
E-145 10 Tiras poliestireno  1.00 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-146 10 Tiras poliestireno  1.00 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-147 10 Tiras poliestireno  1.00 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-148 10 Tiras poliestireno  1.00 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-149 10 Tiras poliestireno  1.00 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-153 10 Tiras poliestireno  1.50 x 1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-154 10 Tiras poliestireno  1.50 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-155 10 Tiras poliestireno  1.50 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-156 10 Tiras poliestireno  1.50 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-157   9 Tiras poliestireno  1.50 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-158   9 Tiras poliestireno  1.50 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-159   8 Tiras poliestireno  1.50 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-164   9 Tiras poliestireno  2.00 x 2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-165   8 Tiras poliestireno  2.00 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-166   8 Tiras poliestireno  2.00 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-167   8 Tiras poliestireno  2.00 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-168   8 Tiras poliestireno  2.00 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-169   7 Tiras poliestireno  2.00 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-175   8 Tiras poliestireno  2.50 x 2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-176   7 Tiras poliestireno  2.50 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-177   7 Tiras poliestireno  2.50 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-178   7 Tiras poliestireno  2.50 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-179   6 Tiras poliestireno  2.50 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-186   6 Tiras poliestireno  3.20 x 3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-187   6 Tiras poliestireno  3.20 x 4.00 m/m 1bolsa 5,45
E-188   6 Tiras poliestireno  3.20 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-189   5 Tiras poliestireno  3.20 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-196   4 Tiras poliestireno  4.80 x 4.80 m/m 1bolsa 5,45
E-199   3 Tiras poliestireno  6.30 x 6.30 m/m 1bolsa 5,45
E-210 10 Varillas redondas    0.75 m/m 1bolsa 5,45
E-211 10 Varillas redondas    1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-212   6 Varillas redondas    2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-213   5 Varillas redondas    2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-214   4 Varillas redondas    3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-218 10 Varillas redondas    0.50 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-210.jpg
E-219 10 Varillas redondas    0.64 m/m 1bolsa 5,45
E-220 10 Varillas redondas    0.88 m/m 1bolsa 5,45
E-221 10 Varillas redondas    1.20 m/m 1bolsa 5,45
E-222 10 Varillas redondas    1.60 m/m 1bolsa 5,45
E-240   5 Perfiles media caña   1.00 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-240.jpg
E-241   5 Perfiles media caña   1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-242   4 Perfiles media caña   2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-243   3 Perfiles media caña   2.50 m/m 1bolsa 5,45
E-244   3 Perfiles media caña   3.20 m/m 1bolsa 5,45
E-246   5 Perfiles cuarto de caña    0.75 m/m 1bolsa 5,45  materiales16_E-246.jpg
E-247   5 Perfiles cuarto de caña    1.00 m/m 1bolsa 5,45
E-248   4 Perfiles cuarto de caña    1.50 m/m 1bolsa 5,45
E-249   3 Perfiles cuarto de caña    2.00 m/m 1bolsa 5,45
E-250   3 Perfiles cuarto de caña    2.50 m/m 1bolsa 5,45

longitud de los perfiles 350 m/m - material poliestireno blanco (EVERGREEN)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
C-4088 Varilla redonda latón maciza    0.5 m/m 1 0,50  materiales16_C-4088.jpg
C-4089 Varilla redonda latón maciza    0.8 m/m 1 0,70
C-4090 Varilla redonda latón maciza    1.0 m/m 1 0,85
C-4091 Varilla redonda latón maciza    1.1 m/m 1 1,00
C-4092 Varilla redonda latón maciza    1.2 m/m 1 1,00
C-4093 Varilla redonda latón maciza    1.5 m/m 1 1,20
C-4094 Varilla redonda latón maciza    2.0 m/m 1 1,60
C-4095 Varilla redonda latón maciza    2.1 m/m 1 2,30
C-4096 Varilla redonda latón maciza    2.2 m/m 1 2,30
C-4097 Varilla redonda latón maciza    2.5 m/m 1 2,30
C-4098 Varilla redonda latón maciza    3.0 m/m 1 2,85
C-4099 Varilla redonda latón maciza    3.5 m/m 1 3,95
C-4100 Varilla redonda latón maciza    4.0 m/m 1 3,95
C-4101 Varilla redonda latón maciza    4.5 m/m 1 5,85
C-4102 Varilla redonda latón maciza    5.0 m/m 1 7,00
C-4103 Varilla redonda latón maciza    5.5 m/m 1 7,85
C-4104 Varilla redonda latón maciza    6.0 m/m 1 8,95
C-4105 Varilla redonda latón maciza    6.5 m/m 1 10,35
C-4106 Varilla redonda latón maciza    7.0 m/m 1 10,70
C-4107 Varilla redonda latón maciza    7.5 m/m 1 12,75
C-4108 Varilla redonda latón maciza    8.0 m/m 1 13,25
C-4109 Varilla redonda latón maciza    8.5 m/m 1 15,30
C-4110 Varilla redonda latón maciza    9.0 m/m 1 15,40
C-4111 Varilla redonda latón maciza    9.5 m/m 1 17,85
C-4112 Varilla redonda latón maciza  10.0 m/m 1 18,45
C-4157 Cuadrado latón macizo   1.0  x   1.0 m/m 1 3,55  materiales16_C-4157.jpg
C-4158 Cuadrado latón macizo   1.5  x   1.5 m/m 1 4,15
C-4159 Cuadrado latón macizo   2.0  x   2.0 m/m 1 4,15
C-4160 Cuadrado latón macizo   2.5  x   2.5 m/m 1 4,45
C-4161 Cuadrado latón macizo   3.0  x   3.0 m/m 1 4,85
C-4162 Cuadrado latón macizo   3.5  x   3.5 m/m 1 6,15
C-4163 Cuadrado latón macizo   4.0  x   4.0 m/m 1 6,90

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PVP  € FOTO
C-4164 Cuadrado latón macizo   4.5  x   4.5 m/m 1 8,70
C-4165 Cuadrado latón macizo   5.0  x   5.0 m/m 1 9,95
C-4166 Cuadrado latón macizo   6.0  x   6.0 m/m 1 10,90
C-4167 Cuadrado latón macizo   7.0  x   7.0 m/m 1 16,60
C-4168 Cuadrado latón macizo   8.0  x   8.0 m/m 1 21,00
C-4169 Cuadrado latón macizo   9.0  x   9.0 m/m 1 22,80
C-4170 Cuadrado latón macizo 10.0  x 10.0 m/m 1 25,45
C-4123 Pasamano latón macizo   1.0  x  2.0 m/m 1 4,45  materiales16_C-4157_0000.jpg
C-4124 Pasamano latón macizo   3.0  x  1.5 m/m 1 5,25
C-4125 Pasamano latón macizo   4.0  x  2.0 m/m 1 5,55
C-4126 Pasamano latón macizo   4.0  x  3.0 m/m 1 6,50
C-4127 Pasamano latón macizo   5.0  x  2.0 m/m 1 6,50
C-4128 Pasamano latón macizo   5.0  x  3.0 m/m 1 7,15'
C-4129 Pasamano latón macizo   5.0  x  4.0 m/m 1 7,40
C-4130 Pasamano latón macizo   6.0  x  2.0 m/m 1 7,45
C-4131 Pasamano latón macizo   6.0  x  3.0 m/m 1 8,60
C-4132 Pasamano latón macizo   6.0  x  4.0 m/m 1 9,15
C-4133 Pasamano latón macizo   7.0  x  2.0 m/m 1 9,30
C-4134 Pasamano latón macizo   7.0  x  3.0 m/m 1 10,60
C-4135 Pasamano latón macizo   7.0  x  4.0 m/m 1 12,45
C-4136 Pasamano latón macizo   7.0  x  5.0 m/m 1 15,95
C-4137 Pasamano latón macizo   8.0  x  2.0 m/m 1 10,45
C-4138 Pasamano latón macizo   8.0  x  3.0 m/m 1 10,90
C-4139 Pasamano latón macizo   8.0  x  4.0 m/m 1 12,10
C-4140 Pasamano latón macizo   8.0  x  5.0 m/m 1 12,30
C-4141 Pasamano latón macizo   8.0  x  6.0 m/m 1 14,65
C-4143 Pasamano latón macizo 10.0  x  2.0 m/m 1 15,30
C-4144 Pasamano latón macizo 10.0  x  3.0 m/m 1 16,30
C-4145 Pasamano latón macizo 10.0  x  4.0 m/m 1 16,45
C-4146 Pasamano latón macizo 10.0  x  5.0 m/m 1 17,85
C-4147 Pasamano latón macizo 10.0  x  6.0 m/m 1 23,20
C-4148 Pasamano latón macizo 10.0  x  8.0 m/m 1 25,45

C-(....) longitud del perfil 1000 m/m